发布时间:2020-04-30 09:23:08
工业和信息化部公告
2011年第19号
根据《平板玻璃行业准入条件》和《平板玻璃行业准入公告管理暂行办法》,经企业申报,省级工业和信息化主管部门核实以及专家复核,现将符合《平板玻璃行业准入条件》生产线名单(第一批)予以公告。
附件:
二○一一年六月三十日
符合《平板玻璃行业准入条件》生产线名单(第一批) | |||||
序号 | 企业名称 | 生产线名称 | 投产时间 | 规模 (吨 / 日) | 生产线建设地址 |
1 | 漳州旗滨玻璃有限公司 | 旗滨玻璃四线 | 2008 年 12 月 | 900 | 福建省漳州市东山县 |
2 | 漳州旗滨玻璃有限公司 | 旗滨玻璃五线 | 2009 年 11 月 | 600 | 福建省漳州市东山县 |
3 | 明达玻璃(武汉)有限公司 | 明达玻璃(武汉)有限公司优质浮法玻璃生产线 | 2009 年 6 月 | 600 | 湖北省武汉经济技术开发区 |
4 | 成都南玻玻璃有限公司 | 成都南玻玻璃有限公司 900 吨 / 日生产线 | 2009 年 8 月 | 900 | 四川省成都市双流县 |
5 | 台玻成都玻璃有限公司 | 900 吨 / 日浮法玻璃生产线 | 2008 年 2 月 | 900 | 四川省成都市青白江区 |
下一篇: 关于印发中小企业划型标准规定的通知