发布时间:2020-05-09 09:16:18
工信厅产业函〔
2018
〕
309
号
各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门:
为加快实施制造强国战略,贯彻落实《发展服务型制造专项行动指南》(工信部联产业〔
2016
〕
231
号)部署,推动制造业由生产型制造向服务型制造转变,根据《工业和信息化部办公厅关于开展第二批服务型制造示范遴选工作的通知》(工信厅产业函〔
2018
〕
145
号),经各组织单位推荐、专家评审、现场考查、网上公示等环节,确定北京和利时系统工程有限公司等
33
个企业为第二批服务型制造示范企业,三一重型装备有限公司“供应链管理项目”等
50
个项目为第二批服务型制造示范项目,天津安捷公共设施服务有限公司安捷电力需求侧管理平台等
31
个平台为第二批服务型制造示范平台,苏州市等
6
个城市为服务型制造示范城市。现将示范名单予以公布,请结合实际,抓好经验总结和示范推广工作。
附件: 第二批服务型制造示范名单
工业和信息化部办公厅
2018 年 9 月 30 日
(联系电话:
010
-
68205182
)
附件
第二批服务型制造示范名单
(一)示范企业
序号 | 企业名称 | 示范模式 |
1 | 北京和利时系统工程有限公司 | 总集成总承包服务 |
2 | 天津市天锻压力机有限公司 | 全生命周期管理 |
3 | 博迈科海洋工程股份有限公司 | 总集成总承包服务 |
4 | 河北新四达电机股份有限公司 | 全生命周期管理 |
5 | 大同市中科唯实矿山科技有限公司 | 供应链管理、全生命周期管理、总集成总承包服务、信息增值服务 |
6 | 鞍山森远路桥股份有限公司 | 总集成总承包服务 |
7 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 | 全生命周期管理 |
8 | 远景能源(江苏)有限公司 | 全生命周期管理 |
9 | 苏州富强科技有限公司 | 总集成总承包服务 |
10 | 安徽欣创节能环保科技股份有限公司 | 全生命周期管理、总集成总承包服务 |
11 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 全生命周期管理、信息增值服务 |
12 | 信和新材料股份有限公司 | 总集成总承包服务 |
13 | 福建省海安橡胶有限公司 | 全生命周期管理 |
14 | 三川智慧科技股份有限公司 | 全生命周期管理 |
15 | 江西正邦科技股份有限公司 | 全生命周期管理、供应链管理 |
16 | 山东天意机械股份有限公司 | 全生命周期管理、总集成总承包服务、供应链管理 |
17 | 中信重工机械股份有限公司 | 全生命周期管理 |
18 | 东风设计研究院有限公司 | 总集成总承包服务 |
19 | 武汉高德红外股份有限公司 | 总集成总承包服务 |
20 | 远大空调有限公司 | 全生命周期管理 |
21 | 中国铁建重工集团有限公司 | 全生命周期管理 |
22 | 柳州柳工挖掘机有限公司 | 全生命周期管理、供应链管理、信息增值服务 |
23 | 四川海特高新技术股份有限公司 | 全生命周期管理 |
24 | 四川川锅锅炉有限责任公司 | 总集成总承包服务 |
25 | 德宏后谷咖啡有限公司 | 总集成总承包服务 |
26 | 陕西北人印刷机械有限责任公司 | 全生命周期管理 |
27 | 大禹节水集团股份有限公司 | 总集成总承包服务 |
28 | 宁夏凤凰城智能制造有限公司 | 总集成总承包服务、供应链管理 |
29 | 共享装备股份有限公司 | 全生命周期管理、总集成总承包服务、供应链管理、信息增值服务 |
30 | 中车大连电力牵引研发中心有限公司 | 全生命周期管理、总集成总承包服务 |
31 | 赛轮金宇集团股份有限公司 | 供应链管理 |
32 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | 总集成总承包服务 |
33 | 研祥智能科技股份有限公司 | 全生命周期管理 |
(二)示范项目
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
供应链管理示范项目 | ||
1 | 三一重型装备有限公司 | 三一重型装备有限公司“供应链管理项目” |
2 | 顾家家居股份有限公司 | 顾家柔性化供应链体系改造项目 |
3 | 河南心连心化肥有限公司 | 精益供应链 |
4 | 武汉爱帝集团有限公司 | 时尚智慧制造聚集平台项目 |
5 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 智能供应链全集成服务系统 |
6 | 贵州兴达兴建材股份有限公司 | 砼智造-高性能混凝土信息化产业平台 |
7 | 青岛红妮制衣有限公司 | 青岛红妮数据驱动无菌内衣个性化定制改造项目 |
8 | 深圳市五鑫科技有限公司 | 基于"Mould Lao"的模具供应链服务项目 |
全生命周期管理示范项目 | ||
9 | 辽宁天利再造科技股份有限公司 | 辽宁天利“鞍钢连铸辊、夹送辊产量承包示范项目” |
10 | 南京我乐家居股份有限公司 | “互联网+”定制化家居设计制造集成平台 |
11 | 连云港天明装备有限公司 | 煤炭综采专业装备服务型制造项目 |
12 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 远程在线定制个性化骨科医疗产品及实现术前诊疗的服务平台 |
13 | 浙江亚特电器有限公司 | 采棉机智能服务系统方案 |
14 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | 智能检测分选装备全生命周期管理项目 |
15 | 安徽青松食品有限公司 | 即食食品全生命周期双向追溯建设项目 |
16 | 福建铁拓机械有限公司 | 沥青搅拌设备远程服务系统平台技术研发及应用项目 |
17 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 高性能绿色轮胎全生命周期服务型制造示范项目 |
18 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 面向运企机务管理的Vehicle+车联网综合服务平台 |
19 | 河南省四通锅炉有限公司 | “互联网+”远程控制服务中心 |
20 | 青岛环球集团股份有限公司 | 基于云平台的智能控制粗纱系统远程运维服务 |
21 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | 基于大数据的称重物联网系统服务新模式 |
总集成总承包示范项目 | ||
22 | 新兴际华集团有限公司 | 以消费者为中心的职业制服大规模量身定制服务 |
23 | 通化建新科技有限公司 | 镍铬合金总集成总承包核心系统解决方案项目 |
24 | 宝山钢铁股份有限公司 | 宝钢超轻型钢制白车身(BCB)开发与应用 |
25 | 江苏永鼎股份有限公司 | 孟加拉国家电力及通信传输网总集成总承包项目 |
26 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 亨通光电通信产业全价值链服务化项目 |
27 | 劲旅环境科技有限公司 | “制造+服务+互联网”城乡环卫一体化生活垃圾治理项目 |
28 | 三棵树涂料股份有限公司 | 涂装一体化服务管理项目 |
29 | 智恒科技股份有限公司 | 供水营收管理系统总集成总承包服务型制造能力提升项目 |
30 | 福建星云电子股份有限公司 | 动力电池组智能制造生产线整体解决方案 |
31 | 龙合智能装备制造有限公司 | 垛装物料装车托盘自动转换总集成总承包系统解决方案 |
32 | 山东阿尔普尔节能装备有限公司 | 海淀区 2017 年“分户煤改电”户内设备改造招标项目(低温空气源热泵类) |
33 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 用电信息采集系统运维服务项目 |
34 | 云南中翼鼎东能源科技开发有限公司 | 神华神东煤泥干燥提质项目 |
35 | 昆明嘉和科技股份有限公司 | 云南石化机泵石油炼化项目总承包总集成(互联网+传统制造)系统解决方案 |
36 | 大连华阳新材料科技股份有限公司 | HuaYangFN-ⅢG型 6 . 8 米防水卷材胎基用高速涤纶纺粘针刺非织造布生产线设备及技术开发与技术服务 |
信息增值服务示范项目 | ||
37 | 天地伟业技术有限公司 | 基于大数据分析的视频监控信息共享服务系统的设计开发与示范项目 |
38 | 吉林瀚丰电气有限公司 | 智慧电力物联平台项目 |
39 | 吉林华康药业股份有限公司 | 吉林华康药业慢病管理服务平台项目 |
40 | 吉林华正农牧业开发股份有限公司 | 面向屠宰加工制造业的产品追溯信息增值服务项目 |
41 | 上海汉钟精机股份有限公司 | 汉钟精机云端服务建设项目 |
42 | 上海汇珏网络通信设备股份有限公司 | 面向通信行业的汇珏网络智能锁管理系统 |
43 | 麒盛科技股份有限公司 | 大健康睡眠管理系统 |
44 | 雅莹集团股份有限公司 | 基于用户体验的智能营销服务管理平台-数据驱动的服装产销模式新变革 |
45 | 郑州领秀梦舒雅服饰有限公司 | 以渠道营销为载体的女裤定制化服务项目 |
46 | 湖北中南鹏力海洋探测系统工程有限公司 | 海洋环境立体监测大数据中心及云计算精细化预报平台项目 |
47 | 佛山维尚家具制造有限公司 | 基于“C 2 B+O 2 O”的家具定制一站式服务平台 |
48 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 新能源汽车充电运营服务云平台 |
49 | 海伦钢琴股份有限公司 | 智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目 |
50 | 宁波德曼压缩机有限公司 | 新能源销售服务云端管控系统 |
(三)示范平台
序号 | 主体名称 | 平台名称 |
行业专业服务平台 | ||
1 | 天津安捷公共设施服务有限公司 | 安捷电力需求侧管理平台 |
2 | 河北冠卓检测科技有限公司 | 河北冠卓检测中小企业公共服务平台 |
3 | 黑龙江省彩格设计智造集团有限公司 | 工业设计与智能制造创新应用服务平台 |
4 | 上海乐钢供应链股份有限公司 | 乐钢网 |
5 | 苏州明志科技有限公司 | 绿色智能成套铸造装备工程技术服务平台 |
6 | 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 | 宏伟供应链服务平台 |
7 | 浙江网联毛衫汇科技股份有限公司 | 毛衫行业S 2 B产业互联网协同平台 |
8 | 芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司 | 电子信息产品质量与可靠性技术服务与检验检测平台 |
9 | 泉州六合儿童创意产业有限公司 | 儿童产业服务型制造公共服务平台 |
10 | 福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 | 一品嘉鞋服产业柔性供应链管理云平台 |
11 | 浪潮通用软件有限公司 | 面向制造业的供应链协作平台 |
12 | 河南中煤电气有限公司 | 河南省矿山安全装备服务平台 |
13 | 武汉电一家网络科技有限公司 | 电e家共享平台 |
14 | 重庆浪尖渝力科技有限公司 | D+M浪尖智造工场 |
15 | 成都积微物联集团股份有限公司 | 积微物联CIII工业互联网平台 |
16 | 成都九正科技实业股份有限公司 | 九正建材网 |
17 | 昆明安泰得软件股份有限公司 | 基于BIM的预制构件智能化生产服务平台 |
18 | 甘肃省轻工研究院有限责任公司 | 甘肃省农产品深加工行业服务型制造示范平台 |
19 | 银川华信智信息技术有限公司 | 云智造信息化管控平台 |
20 | 青岛海达瑞采购服务有限公司 | 模块商资源平台 |
21 | 厦门邑通软件科技有限公司 | 面向设备制造行业的设备智慧运行管理平台(ETOM IE) |
22 | 深圳市朗华供应链服务有限公司 | 朗华工业供应链公共服务平台 |
23 | 深圳创新设计研究院有限公司 | 创新设计公共服务平台 |
区域综合服务平台 | ||
24 | 吉林省东北袜业纺织工业园发展有限公司 | 东北袜业园互联网+工业服务平台 |
25 | 上海电动工具研究所(集团)有限公司 | 电气设备一站式综合服务平台 |
26 | 工业和信息化部电子第五研究所华东分所 | 苏州智能工业融合发展中心 |
27 | 合肥荣事达电子电器集团有限公司 | 荣事达智能家居全价值链双创服务平台 |
28 | 江西金格科技股份有限公司 | 信签电子契约服务型制造平台 |
29 | 科睿特软件集团股份有限公司 | 中小企业公共服务示范基地 |
30 | 佛山赛宝信息产业技术研究院有限公司 | 广东省中小企业公共技术服务示范平台 |
31 | 昊邦医药集团有限公司 | 昊邦医药集团智能化大健康服务平台 |
(四)示范城市
苏州市、嘉兴市、泉州市、郑州市、广州市、厦门市。